Transparent pricing for all speech models across global regions. Click country flags or model names to focus on specific regions or models.
Model | 🇺🇸USA/ min | 🇬🇧UK/ min | 🇪🇺EU/ min | 🇦🇪UAE/ min | 🇸🇬SG/ min | 🇮🇳IN/ min | 🇦🇺AU/ min | 🇨🇦CA/ min | 🇯🇵JP/ min | 🇧🇷BR/ min | 🇰🇷KR/ min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.014 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | |
$0.018 | $0.022 | $0.022 | $0.022 | $0.022 | $0.022 | $0.026 | $0.026 | $0.026 | $0.026 | $0.026 | |
$0.018 | $0.022 | $0.022 | $0.022 | $0.022 | $0.022 | $0.028 | $0.028 | $0.028 | $0.028 | $0.028 | |
$0.014 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | |
$0.016 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | |
$0.016 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | |
$0.014 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.016 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | |
$0.016 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.020 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | $0.024 | |
$0.150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$0.120 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$0.200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$0.180 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$0.140 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$0.160 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$0.100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
$0.250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Regional Availability: Open source models are available globally with regional pricing. Proprietary models are currently USA-only with expansion planned.
Open Source Model Pricing: Hosted and served by SLNG with transparent, competitive rates.
Proprietary Model Pricing: Direct integration with original providers. Regional expansion coming soon.